- Pagina principală /
- Catalog /
- Sisteme de back-up electric /
- Kit generator solar /
- Kit complet și portabil de generare a energiei electrice BLUETTI EB70 + MP200
Kit complet și portabil de generare a energiei electrice BLUETTI EB70 + MP200












Adaugă o recenzie
Pentru a crea o comandă, lasă numărul de telefon și te vom contacta în cel mai scurt timp posibil.
Categorie | Parametri (Română) | Параметры (Русский) |
|---|---|---|
Capacitate | 716Wh (22,4V, 32Ah) | 716Втч (22,4В, 32Ач) |
Tip baterie | LiFePO₄ (Litiu Fier Fosfat) | LiFePO₄ (Литий-железо-фосфат) |
Cicluri de viață | 2.500+ cicluri la 80% din capacitatea originală | 2500+ циклов до 80% оригинальной емкости |
Durata de depozitare | Reîncărcați până la 80% la fiecare 3-6 luni | Перезаряжать до 80% каждые 3-6 месяцев |
Sistem de management | Controler MPPT, BMS etc. | MPPT контроллер, BMS и др. |
Ieşire (Output) | ||
2*Ieșire AC | 220-240V, 1000W | 220-240В, 1000Вт |
2*Ieșire USB-A | 5V, 3A | 5В, 3А |
1*Port auto | DC 12V, 10A | DC 12В, 10А |
2*Ieșiri DC | 12V, 10A, 5,5mm x 2,1mm | 12В, 10А, 5,5мм x 2,1мм |
2*Ieșiri Type-C PD | 100W | 100Вт |
1*Placă de încărcare wireless | 15W | 15Вт |
1*Lumină LED | Luminozitate maximă/reducere la jumătate/mod SOS | Полная яркость/половина яркости/SOS режим |
Intrare (Input) | ||
Adaptor AC | Maxim 200W | Максимум 200Вт |
Intrare solară | Maxim 200W, VOC 12-28V, 8A | Максимум 200Вт, VOC 12-28В, 8А |
Intrare auto | 12/24V din mufa pentru brichetă | 12/24В от прикуривателя |
Timp de reîncărcare | ||
Adaptor AC (200W) | ≈4-4,5 ore | ≈4-4,5 часа |
1*BLUETTI PV200 (200W) | Încărcare completă de la 0 la 100% în 5-6 ore | Полная зарядка от 0 до 100% за 5-6 часов |
1*BLUETTI PV120 (120W) | Încărcare completă de la 0 la 100% în 7-8 ore | Полная зарядка от 0 до 100% за 7-8 часов |
Priză auto 12V/24V (100W/200W) | ≈7,5-8 ore / 4-4,5 ore | ≈7,5-8 часов / 4-4,5 часов |
General | ||
Greutate | 21,4lb (9,7 kg) | 21,4фунта (9,7 кг) |
Dimensiuni (Lxlxh) | 12,68,58,7 in (3221,622,1 cm) | 12,68,58,7 дюйма (3221,622,1 см) |
Temperatură de utilizare | -4-104℉ (-10-40℃) | -4-104℉ (-10-40℃) |
Temperatură de depozitare | 14-113℉ (-10-45℃) | 14-113℉ (-10-45℃) |
Certificări | CEC, DOE, FCC, QC3.0, CA Prop 65 | CEC, DOE, FCC, QC3.0, CA Prop 65 |
Consultație profesională
Garanție de la producător
Diferite opțiuni de plată
