- Pagina principală /
- Catalog /
- Echipamente video /
- Ecrane LED /
- Module LED /
- Display LED modular Seria KMT OM
Display LED modular Seria KMT OM




Adaugă o recenzie
Pentru a crea o comandă, lasă numărul de telefon și te vom contacta în cel mai scurt timp posibil.
Caracteristică | P3.91 | P4 | P4.81 | P5 | P5.95 |
|---|---|---|---|---|---|
Pixel Pitch | 3.91 mm | 4 mm | 4.81 mm | 5 mm | 5.95 mm |
Configurație Pixel | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
Dimensiune Modul | 250×250 mm | 256×128 mm / 320×160 mm | 250×250 mm / 320×160 mm | 250×250 mm / 320×160 mm | 250×250 mm |
Rezoluție Modul | 64×64 pixeli | 64×32 pixeli / 80×40 pixeli | 52×52 pixeli | 64×32 pixeli | 42×42 pixeli |
Rezoluție Pixel | 65,536 pixeli/m² | 62,500 pixeli/m² | 43,264 pixeli/m² | 40,000 pixeli/m² | 28,224 pixeli/m² |
Distanța optimă de vizualizare | 4m-30m | 4m-30m | 5m-30m | 5m-60m | 6m-60m |
Luminozitate | 3,500 cd/m² | 5,500-6,000 cd/m² | 3,800 cd/m² | 6,000 cd/m² | 3,500~3,800 cd/m² |
Unghi de vizualizare | 110° (W); 110° (H) | 110° (W); 110° (H) | 110° (W); 110° (H) | 110° (W); 110° (H) | 110° (W); 110° (H) |
Rată de reîmprospătare | ≥1,920 Hz | ≥1,920 Hz | ≥1,920 Hz | ≥1,920 Hz | ≥1,920 Hz |
Tensiune de intrare | AC110V-220V ±10% | AC110V-220V ±10% | AC110V-220V ±10% | AC110V-220V ±10% | AC110V-220V ±10% |
Consum maxim de energie | ≤560 W/m² | ≤900 W/m² | ≤560 W/m² | ≤780 W/m² | ≤780 W/m² |
Consum mediu de energie | 230 W/m² | 360 W/m² | 230 W/m² | 320 W/m² | 320 W/m² |
Temperatură de stocare | -20°C ~ +50°C | -20°C ~ +50°C | -20°C ~ +50°C | -20°C ~ +50°C | -20°C ~ +50°C |
Temperatură de operare | -35°C ~ +85°C | -35°C ~ +85°C | -35°C ~ +85°C | -35°C ~ +85°C | -35°C ~ +85°C |
Umiditate de operare | 10%-95% | 10%-95% | 10%-95% | 10%-95% | 10%-95% |
Durata de viață (50% luminozitate) | ≥9,000 ore | 29,000 ore | 29,000 ore | 29,000 ore | 29,000 ore |
Mod de întreținere | Față/Spate | Față/Spate | Față/Spate | Față/Spate |
Consultație profesională
Garanție de la producător
Diferite opțiuni de plată


