- Pagina principală /
- Catalog /
- Sisteme de back-up electric /
- Panouri solare portabile /
- Panou solar BLUETTI | 2*410W
Panou solar BLUETTI | 2*410W
















Adaugă o recenzie
Pentru a crea o comandă, lasă numărul de telefon și te vom contacta în cel mai scurt timp posibil.
Caracteristică | Specificații | Observații |
---|---|---|
Putere | 410W | Performanță ridicată |
Eficiența modulului | 21% | Randament optimizat |
Tensiune la putere maximă (Vmp) | 31,42V | Energie stabilă |
Curent la putere maximă (Imp) | 13,05A | Stabilitate în funcționare |
Tensiune circuit deschis (Voc) | 37,4V | Siguranță și fiabilitate |
Curent de scurtcircuit (Isc) | 13,84A | Capacitate maximă de curent |
Toleranța de putere | ±3% | Precizie garantată |
Tensiunea maximă a sistemului | 1500V DC (UL) | Potrivită pentru diverse aplicații |
Curentul maxim al siguranței | 25A | Siguranță în utilizare |
Tip/Dimensiune celule solare | Mono (182mm) | Eficiență avansată |
Număr de celule solare | 108 buc. (6*18) | Design optimizat |
Dimensiuni | 1722 × 1134 × 30mm | Dimensiuni practice |
Greutate | 21kg/buc | Robust, dar accesibil |
Sticlă temperată | 3,2mm cu strat protector | Durabilitate sporită |
Cadru | Cadru din aluminiu anodizat | Rezistență pe termen lung |
Cutie de joncțiune | IP68, trei diode | Etanșeitate și siguranță ridicate |
Cablu | 4mm², +1200mm (personalizabil) | Flexibilitate în conectare |
Conector | Original MC4/Compatibil MC4 | Compatibilitate largă |
Sarcină mecanică | Față 5400PA / Spate 2400PA | Rezistență mecanică excelentă |
Consultație profesională
Garanție de la producător
Diferite opțiuni de plată