- Pagina principală /
- Catalog /
- Echipamente video /
- Proiectoare /
- Optoma Data - UHD (3840 x 2160) /
- Proiector OPTOMA Photon Life PK32
Proiector OPTOMA Photon Life PK32


















Adaugă o recenzie
Pentru a crea o comandă, lasă numărul de telefon și te vom contacta în cel mai scurt timp posibil.
22200 lei
≈ 1251 $
|≈ 1103 €
Categoria | Specificații |
|---|---|
Display / imagine | |
Tehnologie display | DLP® |
Rezoluție | UHD (3840x2160) |
Luminozitate | 1,100 lumeni |
Luminozitate (HK) | 2,000 |
Contrast | 250,000:1 |
Raport aspect nativ | 16:9 |
Raport aspect compatibil | 4:3, 16:9 |
Corecție keystone orizontală | ±40° |
Corecție keystone verticală | ±40° |
Corecție verticală automată | Da |
Rată scanare orizontală | 23-240 KHz |
Rată scanare verticală | 15-255 Hz |
Uniformitate | 90% |
Dimensiune ecran | 1.52m ~ 3.81m (60" ~ 150") diagonal |
Lampă / sursă lumină | |
Tip sursă lumină | 4 LED |
Durată viață LED | 30,000 ore |
Optică | |
Raport proiecție | 1.12:1 ~ 1.46:1 |
Distanță proiecție | 1.497m - 4.848m |
Zoom | 1.3 |
Tip zoom | Manual |
Lungime focală | 11.9 ~ 15.5 mm |
Offset nativ | 105% |
Conectivitate | |
Intrări | 2 x HDMI 2.0 (eARC), 1 x USB-C |
Ieșiri | 1 x USB-A power 2A, 1 x Audio 3.5mm |
General | |
Nivel zgomot minim | 30 dB |
Nivel zgomot maxim | 32 dB |
Compatibilitate PC | VGA, SVGA, XGA, SXGA, QuadVGA, SXGA+_60, UHGA_60, WXGA, 1680x1050_60, 1366x768_60, 1920x1080_RB, 1920x1200_RB |
Compatibilitate 2D | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p_50/60, 1080i_50/60, 1080p_24/30/50/60, 2160/24P/25P/30P/50P/60P |
Compatibilitate 3D | Nu |
Securitate | Kensington Lock |
IP rating | IP5X (Optical Engine only) |
OSD / limbi afișaj | 25 limbi (inclusiv română și rusă) |
Operare 24/7 | Da |
Operare 360° | Da |
Condiții operare | Temperatura 0°C~35°C fără modul altitudine înaltă; 0°C~30°C cu modul altitudine înaltă; altitudine maximă 12,200m |
Telecomandă | Da |
Sunet | |
Număr difuzoare | 2 |
Putere per difuzor | 5 W |
Include în cutie | Adaptor 150W, Telecomandă, Manual utilizator, 2x AAA baterii, Cablu HDMI |
Input lag | 4.6 ms |
Consum și alimentare | |
Alimentare | VAC 100-240V (50/60Hz) |
Consum standby | 0.5 W |
Consum minim | 69 W |
Consum maxim | 162 W |
Greutate și dimensiuni | |
Dimensiuni (W x D x H) | 238 x 215 x 130 mm |
Greutate brută | 4 kg |
Greutate netă | 2.2 kg |
Consultație profesională
Garanție de la producător
Diferite opțiuni de plată







