- Pagina principală /
- Catalog /
- Sisteme de back-up electric /
- Accesorii pentru sisteme portabile /
- Soluție portabilă de stocare și furnizare a energiei pentru alimentarea dispozitivelor în deplasare BLUETTI Handsfree 2
Soluție portabilă de stocare și furnizare a energiei pentru alimentarea dispozitivelor în deplasare BLUETTI Handsfree 2


















Adaugă o recenzie
Pentru a crea o comandă, lasă numărul de telefon și te vom contacta în cel mai scurt timp posibil.
Categorie | Detalii | Specificații |
|---|---|---|
Bateria | Capacitate | 512Wh |
Tip | LiFePO₄ (Fosfat de litiu-fer) | |
Cicluri de viață | 4000+ cicluri la 80% capacitate originală | |
Durata de depozitare | Reîncărcați la 80% la fiecare 3-6 luni | |
Sistem de management | Controler MPPT, BMS, etc. | |
Output | Putere | 700W |
Putere de ridicare | 1200W | |
Ieșire AC x 1 | 700W total | |
USB-C x 2 | 100W | |
USB-A x 2 | 15W total | |
Input | Intrare AC | 600W Max. |
Intrare solar | 350W Max. | |
Timpuri de încărcare | Încărcare AC | 45min (80%) / 1,3 Ore (100%) |
Încărcare solar | 2 Ore (350W) | |
Încărcare auto | 5,8 Ore (12V) / 3,1 Ore (24V) | |
General | Încărcare în trecere | Da |
Timp de comutare UPS | ≤20ms | |
Temperatură de încărcare | 0°C la 40°C / 32°F la 104°F | |
Temperatură de descărcare | -20°C la 40°C / -4°F la 104°F | |
Temperatură de depozitare | -20°C la 40°C / -4°F la 104°F | |
Greutate | Aproximativ 7,5kg / 16,5lbs | |
Dimensiuni (L x l x h) | 305mm × 105mm × 385mm / 12in × 4,1in × 15,2in |
Consultație profesională
Garanție de la producător
Diferite opțiuni de plată







