- Pagina principală /
- Catalog /
- Broadcast /
- Video Switcher /
- Video switcher AVMATRIX PVS0613U
Video switcher AVMATRIX PVS0613U








Adaugă o recenzie
Pentru a crea o comandă, lasă numărul de telefon și te vom contacta în cel mai scurt timp posibil.
Categoria | Subcategoria | Detalii |
|---|---|---|
FUNCȚII | Tranziții și Efecte | Manual T-bar/ AUTO/ CUT, Wipe/ Mix/ Fade/ FTB |
Streaming | Captură necomprimată USB type-C, Compatibil cu UVC & UAC | |
Layouts | PiP/ Multiview | |
Mixer Audio | AFV/ Mixing | |
LCD | LCD display | 13.3 inch FHD IPS |
INTRĂRI | Intrări Video | SD/HD/3G-SDI(750)x4, HDMI type-A(100)x2 |
Intrări Audio Analogice | 3.5mm stereo audio x1, RCA(L/R)x1 | |
IEȘIRI | Ieșiri PGM | HD/3G-SDI(750)x2, HDMI type-A(100)x1 |
Ieșire Streaming PGM | USB3.0 (type-C)x1 | |
Ieșire AUX (PVW/PGM) | HD/3G-SDI (750)x1 | |
Ieșiri Multiview | 3G-SDI (750)x1, HDMI type-A (100)x1 | |
Ieșiri Audio Analogice | 3.5mm stereo audio x1, RCA (L/R)x1 | |
INTERFAȚĂ DE DATE | LAN | RJ45x1, Sincronizare timp local |
Tally | DB-15x1 | |
STANDARDE | Suport Intrare SDI | 1080p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98, 1080psf 30/29.97/25/24/23.98, 1080i 60/59.94/50, 720p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98, 625i 50 PAL, 525i 59.94 NTSC |
Suport Intrare HDMI | 1080p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98/23.976, 1080i 60/59.94/50, 720p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98, 576i 50, 576p 50 | |
Format Ieșire PGM | 1080p 60/50/30/25/24, 1080i 60/50 | |
Format Ieșire Multiview | 1080p 60 | |
Conformitate SDI | SMPTE 292M/ SMPTE 259M/ SMPTE 424M | |
Captură USB | Compatibil cu USB3.0 și USB 2.0, până la 1080p60hz | |
DIMENSIUNI | Dimensiuni (L/W/D) | 330 x 243.5 x 67mm |
Greutate | Greutate netă: 4kg, Greutate brută: 5kg | |
Temperatură de lucru | Temperatură de lucru: -20~60°C, Temperatură de stocare: -30~70°C | |
ALIMENTARE | Alimentare | DC 12V, 2A, 24W |
Consultație profesională
Garanție de la producător
Diferite opțiuni de plată







