- Главная страница /
- Каталог /
- Broadcast /
- Bидеосвитчер /
- Bидеосвитчер AVMATRIX Shark S6
Bидеосвитчер AVMATRIX Shark S6










Добавить отзыв
Для создания заказа оставьте свой номер телефона и мы свяжемся с вами в ближайшее время.
Спецификации | Детали |
|---|---|
СОЕДИНЕНИЯ | |
Видеовход | SD/HD/3G-SDI(75Ω) x4, HDMI type-A(100Ω) x2 |
Медиа-порт | USB type-A |
Выход стрима | LAN |
Порт захвата | USB type-C |
Выходы SDI | HD/3G-SDI(75Ω) x2, HDMI type-A(100Ω) x1 |
Выходы мультиэкран | HDMI type-A(100Ω) x1 |
Выходы AUX | 3G-SDI(75Ω) x2, включая IN1~6, PWM, PGM, Color Bar, Multiview |
Аудиовход | MIC x2 |
Аудиовыход | Line x1, Слот для наушников x1 |
Порт управления камерой | LAN, RS-232/RS-422/RS-485 |
Порт tally | DB-15 |
Вход питания | DC 12V |
СТРИМ И ЗАПИСЬ | |
Битрейт | 2M~32Mbps |
Контроль скорости | CBR/VBR |
Протоколы стрима | RTMP(S)/RTSP/SRT |
Формат SD-карты | FAT32/exFAT/NTFS |
Формат USB-диска | FAT32/exFAT/NTFS |
Сегмент файла | 1~120mins |
ФУНКЦИИ | |
Переходы | T-Bar/AUTO/CUT |
Эффекты | WIPE(11×3 patterns)/MIX/DIP/STILL(freeze)/FTB |
Расположение мультиэкрана | Режим альбомной и портретной ориентации |
Верхний ключ | Chroma Key x1, PIP x2, POP |
Нижний ключ | DSK x1, Лого x1 |
Аудио функция | AFV, Mix, Аудио задержка |
Лого | До 8 изображений PNG |
Запись | USB диск, SD карта, запись для PGM до 1080p60 |
Дисплей | LCD экран 5 дюймов |
ДРУГОЕ | |
Потребление | ≤20.4W(12V 1.7A) |
Размеры (L×W×D) | 238.5 × 168.2 × 47.5мм |
Вес | Чистый вес: 1450г, Грубый вес: 2370г |
Температура | Рабочая: -20°C~60°C, Хранение: -30°C~70°C |
СТАНДАРТЫ | |
Формат входа SDI | 1080p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98, 1080psf 30/29.97/25/24/23.98, 1080i 60/59.94/50, 720p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98, 625i 50 PAL, 525i 59.94 NTSC |
Формат выхода HDMI | 1200p 60/50/30, 1080p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98/23.976, 1080i 60/59.94/50, 720p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98, 576i 50, 576p 50, 480i 60, 480p 60 |
Формат выхода PGM | 1080p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98, 1080i 60/59.94 |
Формат выхода мультиэкран | 1080p 60 |
Цветовое пространство | RGB Full/RGB Limited/YUV |
Скорость видео SDI | Автоматическое определение, SD/HD/3G-SDI |
Соответствие SDI | SMPTE 292M/SMPTE 259M/SMPTE 424M |
Захват USB | MJPG, до |
Профессиональная консультация
Гарантия от производителя
Различные варианты оплаты







