- Главная страница /
- Каталог /
- Системы резервного электроснабжения /
- Премиум-серия Bluetti /
- Компактная и универсальная, портативная станция питания BLUETTI AC180P| 1800W 1440Wh
Компактная и универсальная, портативная станция питания BLUETTI AC180P| 1800W 1440Wh










Добавить отзыв
Для создания заказа оставьте свой номер телефона и мы свяжемся с вами в ближайшее время.
Категория | Характеристика | Значение |
|---|---|---|
Батарея | Емкость | 1.440Wh (40В, 36Ач) |
Тип | LiFePO4 (Литий-железо-фосфатная) | |
Циклы | 3.500+ циклов до 80% начальной емкости | |
Срок хранения | Перезарядка до 40%-60% каждые 3-6 месяцев | |
Система управления | MPPT контроллер, BMS и т.д. | |
Выходы | AC выходы | 2 ×230В/7,8А, 1800W всего |
Тип инвертора | Чистая синусоида | |
Пиковая мощность | 2.700W | |
USB-C | 1 ×100W макс. | |
USB-A | 2 ×USB-A1: 5ВDC/3А, 15W всего; 2 ×USB-A2: 5ВDC/3А, 15W всего | |
DC выходы 12В | 1 ×12В/10А (регулируемый) | |
Беспроводная зарядка | 1 ×15W макс. | |
Входы | AC вход (турбо режим) | 1.440W макс. |
AC вход (стандартный режим) | 1.000W макс. | |
Солнечный вход | 500W макс., VOC 12-60ВDC, 10A | |
Автомобильный вход | 12/24В через разъем прикуривателя | |
Максимальный вход | 1.440W | |
Время зарядки | Кабель AC (1.440W Турбо) | ≈1,3-1,8 часов |
Солнечные панели (500W) | ≈2,8-3,3 часа (яркое солнце, идеальная ориентация, низкая температура) | |
Авто выход 12В/24В | ≈12-12,5 часов / 6,3-6,8 часов | |
Общее | Зарядка во время работы | Да |
Вес | Примерно 16кг / 35,27 фунтов | |
Размеры (Д x Ш x В) | 340мм × 247мм × 317мм / 13,39 × 9,72 × 12,48 дюйма | |
Температура зарядки | 32-104℉ / 0-40℃ | |
Температура разрядки | -4-104℉ (86℉-104℉: 1500W макс.) | |
Температура хранения | -4-104℉ / -20-40℃ | |
Сертификации | UKCA, PSE, TELEC, RCM, CE, CA65, UL Standard |
Профессиональная консультация
Гарантия от производителя
Различные варианты оплаты






