- Главная страница /
- Каталог /
- Системы резервного электроснабжения /
- Кемпинг и Отдых /
- Портативная электростанция высокого класса BLUETTI AC180
Портативная электростанция высокого класса BLUETTI AC180






















Добавить отзыв
Для создания заказа оставьте свой номер телефона и мы свяжемся с вами в ближайшее время.
Категория | Характеристика | Детали |
---|---|---|
Информация о батарее | Емкость | 1.152Wh |
Тип | LiFePO4 (Литий-железо-фосфат) | |
Циклы жизни | 3.500+ циклов до 80% от первоначальной емкости | |
Срок хранения | Перезаряжать до 40%-60% каждые 3-6 месяцев | |
Система управления | MPPT Controller, BMS и др. | |
Выход (Output) | AC выход | 2 × 230V/7,8A, 1800W в сумме |
Тип инвертора | Чистая синусоида | |
Пиковая мощность | 2.700W | |
USB-C порт | 1 × 100W Макс. | |
USB-A порт | 2 × USB-A1: 5VDC/3A (15W всего); 2 × USB-A2: 5VDC/3A (15W всего) | |
DC 12V выход | 1 × 12V/10A (автомобильный порт, регулируемый) | |
Беспроводная зарядная панель | 1 × 15W Макс. | |
Вход (Input) | AC вход (Режим Turbo) | 1.440W Макс. |
AC вход (Стандартный режим) | 1.000W Макс. | |
Солнечная зарядка | 500W Макс., VOC 12-60VDC, 10A | |
Автомобильный вход | 12/24V через прикуриватель | |
Максимальная входная мощность | 1.440W | |
Время зарядки | Кабель зарядки AC (1.440W Turbo Charging) | ≈1,3-1,8 часа |
Солнечная панель (500W) | ≈2,8-3,3 часа (при оптимальном солнце, идеальной ориентации и низкой температуре) | |
Автомобильный выход 12V/24V (100W/200W) | ≈12-12,5 часов / 6,3-6,8 часов | |
Общие данные | Зарядка во время работы | Да |
Вес | Около 16 кг / 35,27 фунтов | |
Размеры (ДxШxВ) | 13,39 дюймов × 9,72 дюймов × 12,48 дюймов / 340 мм × 247 мм × 317 мм | |
Температура зарядки | 32-104℉ / 0-40℃ | |
Температура разряда | -4-104℉ (86℉-104℉: 1500W Макс.) / -20-40℃ (30℃-40℃: 1500W Макс.) | |
Температура хранения | -4-104℉ / -20-40℃ | |
Сертификация | UKCA, PSE, TELEC, RCM, CE, CA65, UL Standard |
Профессиональная консультация
Гарантия от производителя
Различные варианты оплаты