- Pagina principală /
- Catalog /
- Broadcast /
- Conversie video /
- Dispozitiv de captură video AVMATRIX SC2031
Dispozitiv de captură video AVMATRIX SC2031










Adaugă o recenzie
Pentru a crea o comandă, lasă numărul de telefon și te vom contacta în cel mai scurt timp posibil.
Categoria | Specificație | Detalii |
---|---|---|
INPUT | HDMI Video Input | HDMI type A ×1 |
AV Input | Mufa de 1/8" (3.5mm) ×1 | |
AES/EBU Digital Audio Input | Mufa TRS de 1/4" (6.35mm) ×1 | |
Analog Audio Input | Mufa de 1/8" (3.5mm) ×1 | |
OUTPUT | SDI Video Output | SD/HD/3G-SDI ×3 |
AES/EBU Digital Audio Output | Mufa TRS de 1/4" (6.35mm) ×1 | |
Analog Audio Output | Mufa de 1/8" (3.5mm) ×1 | |
FORMATE | Suport Format Input HDMI | 1080p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98/23.973 |
1080i 60/59.94/50 | ||
720p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 | ||
576p 50, 576i 50 | ||
480p 59.94, 480i 60/59.94 | ||
Spațiu și Precizie de Culoare HDMI | YUV 4:2:2, YUV 4:4:4 & RGB 4:4:4 | |
Suport Format Input CVBS | NTSC, PAL | |
Suport Format Output SDI | 1080p 60/50/30/25/24 | |
1080i 60/50 | ||
720p 60/50/30/25/24 | ||
625i 50, 525i 60 | ||
Rata Video SDI | SD/HD/3G-SDI | |
Conformitate SDI | SMPTE 292M / SMPTE 259M / SMPTE 424M | |
Spațiu și Precizie de Culoare SDI | YUV 4:2:2 | |
DIMENSIUNI | Dimensiune (LxWxD) | 125.5mm × 104mm × 24.5mm |
Greutate | 485g | |
PUTERE | Conector de Alimentare | Conector cu blocare filetată |
Consum de Energie | 5W | |
Gama de Tensiune | DC 6-24V | |
MEDIU | Temperatură de Operare | -20°C~60°C |
Temperatură de Stocare | -30°C~70°C | |
Umiditate Relativă | 0%~90% necondensabil |
Consultație profesională
Garanție de la producător
Diferite opțiuni de plată