- Главная страница /
- Каталог /
- Broadcast /
- Bидеоконвертация /
- Устройство захвата видео AVMATRIX SC2031
Устройство захвата видео AVMATRIX SC2031










Добавить отзыв
Для создания заказа оставьте свой номер телефона и мы свяжемся с вами в ближайшее время.
Категория | Спецификация | Детали |
---|---|---|
ВХОД | HDMI Video Input | HDMI type A ×1 |
AV Input | Разъем 1/8" (3.5 мм) ×1 | |
AES/EBU Digital Audio Input | Разъем TRS 1/4" (6.35 мм) ×1 | |
Analog Audio Input | Разъем 1/8" (3.5 мм) ×1 | |
ВЫХОД | SDI Video Output | SD/HD/3G-SDI ×3 |
AES/EBU Digital Audio Output | Разъем TRS 1/4" (6.35 мм) ×1 | |
Analog Audio Output | Разъем 1/8" (3.5 мм) ×1 | |
ФОРМАТЫ | Поддерживаемый Формат Входа HDMI | 1080p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98/23.973 |
1080i 60/59.94/50 | ||
720p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 | ||
576p 50, 576i 50 | ||
480p 59.94, 480i 60/59.94 | ||
Цветовое Пространство и Точность HDMI | YUV 4:2:2, YUV 4:4:4 & RGB 4:4:4 | |
Поддерживаемый Формат Входа CVBS | NTSC, PAL | |
Поддерживаемый Формат Выхода SDI | 1080p 60/50/30/25/24 | |
1080i 60/50 | ||
720p 60/50/30/25/24 | ||
625i 50, 525i 60 | ||
Скорость Видео SDI | SD/HD/3G-SDI | |
Совместимость SDI | SMPTE 292M / SMPTE 259M / SMPTE 424M | |
Цветовое Пространство и Точность SDI | YUV 4:2:2 | |
РАЗМЕРЫ | Размеры (LxWxD) | 125.5 мм × 104 мм × 24.5 мм |
Вес | 485 г | |
МОЩНОСТЬ | Разъем для Питания | Разъем с резьбовым замком |
Потребление Энергии | 5W | |
Диапазон Напряжения | DC 6-24V | |
СРЕДА | Рабочая Температура | -20°C~60°C |
Температура Хранения | -30°C~70°C | |
Относительная Влажность |
Профессиональная консультация
Гарантия от производителя
Различные варианты оплаты