- Pagina principală /
- Catalog /
- Sisteme de back-up electric /
- Home backup /
- Sistem de stocare și gestionare a energiei electrice BLUETTI AC200P + B230
Sistem de stocare și gestionare a energiei electrice BLUETTI AC200P + B230










Adaugă o recenzie
Pentru a crea o comandă, lasă numărul de telefon și te vom contacta în cel mai scurt timp posibil.
Categorie | Specificație | Detalii |
|---|---|---|
Bateria | Capacitate | 2.000Wh (50V, 40Ah) |
Chimie celule | LiFePO₄ Battery Cell | |
Ciclu de viață | 3.500+ cicluri până la 80% din capacitatea inițială | |
Sistem de management | MPPT Charge Controller, BMS, etc. | |
Durată pe raft | Reîncărcare la fiecare 3-6 luni | |
Ieșire | Ieșire AC | 2 x ieșiri AC, 2.000W în total |
Tip invertor | Undă sinusoidală pură | |
Putere de vârf | 4.800W | |
Port USB-C | 1 x 60W Max | |
Porturi USB-A | 4 x 5V/3A | |
Ieșiri DC | 1 x 12V/25A (ieșire pentru RV), 1 x 12V (ieșire auto), 2 x 12V/3A (5,5mm) | |
Încărcare wireless | 2 x 15W Max (pentru fiecare) | |
Intrare | Adaptor AC | 500W Max |
Solar | 700W Max, VOC 35-150V, 12A | |
Auto | 12/24V din brichetă auto | |
Intrare maximă | 1.200W cu AC și Solar simultan | |
Timp de reîncărcare | Adaptor AC (500W) | ≈4,5~5 ore |
Solar (700W) | ≈3,5~4 ore (în condiții ideale) | |
Auto (100W/200W) | ≈10 sau 20 ore | |
AC + Solar (1.200W) | ≈2,1~2,5 ore (în condiții ideale) | |
Dual AC (1.000W) | ≈2,5~3 ore (cu adaptoare suplimentare) | |
General | Reîncărcare și descărcare simultan | Da |
Greutate | 60,6 lbs (27,5 kg) | |
Dimensiuni | 16,5 x 11 x 15,2 in (42 x 28 x 38,65 cm) | |
Temperatura de operare | 32-104℉ (0-40℃) | |
Temperatura de stocare | 14-113℉ (-10-45℃) | |
Certificări | UL2743, UKCA, TELEC, RCM, FCC ID, CE, PSE, NTC, NOM |
Consultație profesională
Garanție de la producător
Diferite opțiuni de plată



