- Pagina principală /
- Catalog /
- Sisteme de back-up electric /
- Home backup /
- Sistem de stocare a energiei pentru întreaga casă BLUETTI EP2000
Sistem de stocare a energiei pentru întreaga casă BLUETTI EP2000
















Adaugă o recenzie
Pentru a crea o comandă, lasă numărul de telefon și te vom contacta în cel mai scurt timp posibil.
Categorie | Caracteristică | Specificații |
---|---|---|
General | Temperatura de operare | -20°C până la 60°C |
Zgomot | ≤50dB | |
Greutate netă | 60 kg | |
Răcire | Răcire cu aer forțat | |
Conectivitate | USB / Wi-Fi / Bluetooth | |
Grad de protecție | IP65 | |
Putere aparentă de intrare (Bypass + Încărcare) | 40 kVA Max. | |
Dimensiuni (L x l x h) | 670 mm × 280 mm × 460 mm | |
Frecvența de intrare | 50 Hz | |
Timp de comutare la alimentarea de rezervă | <10 ms | |
Fază | 3L / N / PE | |
PV INPUT | Putere | 30 kW Max. |
Gama de tensiune MPPT / Tensiune nominală | 160 V-850 V / 500 V | |
Canale MPPT / Șiruri per MPPT | 2/2 | |
Curent de intrare al unui singur MPPT | 30 A | |
Curent de scurtcircuit al unui singur MPPT | 40 A | |
Tensiunea în circuit deschis (VOC) pentru șirurile solare | 250V~1,000V | |
AC OUTPUT (BACKUP) | Putere nominală | 10.5 kW (2 B700), 15.5 kW (3 B700), 20 kW (4-7 B700) |
Ieșire nominală (cu intrare PV) | 20 kW | |
Tensiune nominală | 230 / 400 VAC | |
Frecvență | 50 Hz |
Descarcă documente:
EP2000-ESS-Flyer-EU-EN-V1.2.pptx | 1.49 Mb | Download |
Consultație profesională
Garanție de la producător
Diferite opțiuni de plată