- Главная страница /
- Каталог /
- Системы резервного электроснабжения /
- Домашний резерв /
- Система хранения энергии для всего дома BLUETTI EP2000
Система хранения энергии для всего дома BLUETTI EP2000
















Добавить отзыв
Для создания заказа оставьте свой номер телефона и мы свяжемся с вами в ближайшее время.
Категория | Характеристика | Спецификация |
---|---|---|
Общее | Рабочая температура | -20°C до 60°C |
Уровень шума | ≤50dB | |
Масса (нетто) | 60 кг | |
Охлаждение | Принудительное воздушное охлаждение | |
Подключение | USB / Wi-Fi / Bluetooth | |
Степень защиты | IP65 | |
Входная полная мощность (байпас + зарядка) | 40 кВА Макс. | |
Размеры (Д x Ш x В) | 670 мм × 280 мм × 460 мм | |
Входная частота | 50 Гц | |
Время переключения на резервное питание | <10 мс | |
Фаза | 3L / N / PE | |
Вход PV | Мощность | 30 кВт Макс. |
Диапазон напряжения MPPT / Номинальное напряжение | 160 В–850 В / 500 В | |
Каналы MPPT / Количество строк на MPPT | 2/2 | |
Входной ток одного MPPT | 30 A | |
Ток короткого замыкания одного MPPT | 40 A | |
Открытое напряжение (VOC) солнечных строк | 250 В–1,000 В | |
AC OUTPUT (BACKUP) | Номинальная мощность | 10.5 кВт (2 B700), 15.5 кВт (3 B700), 20 кВт (4-7 B700) |
Номинальная выходная мощность (с входом PV) | 20 кВт | |
Номинальное напряжение | 230 / 400 В переменного тока | |
Частота | 50 Гц |
Скачать документы:
EP2000-ESS-Flyer-EU-EN-V1.2.pptx | 1.49 Mb | Скачать |
Профессиональная консультация
Гарантия от производителя
Различные варианты оплаты