- Pagina principală /
- Catalog /
- Sisteme de back-up electric /
- Camping și Odihnă /
- Stație de alimentare portabilă de înaltă performanță BLUETTI AC70
Stație de alimentare portabilă de înaltă performanță BLUETTI AC70




















Adaugă o recenzie
Pentru a crea o comandă, lasă numărul de telefon și te vom contacta în cel mai scurt timp posibil.
Categorie | Specificații |
---|---|
Informații despre baterie | |
Capacitate | 768Wh (32V, 24Ah) |
Tip | LiFePO₄ (Fosfat de litiu și fier) |
Cicluri de viață | Peste 3.000 de cicluri până la 80% din capacitatea originală |
Durata de depozitare | Reîncărcați la 40%-60% la fiecare 3-6 luni |
Sistem de gestionare | Controler MPPT, BMS, etc. |
Output | |
Ieșire AC | 2 × 230V/4,3A, 1.000W total |
Tip invertor | Undă sinusoidală pură |
Putere de vârf | 1.500W |
Port USB-C | 2 × 100W max. |
Port USB-A | 2 × 5VDC/2,4A, 12W total |
Ieșiri DC 12V | 1 × 12V/10A (port pentru mașină, reglat) |
Input | |
Intrare AC | 950W max. |
Intrare solară | 500W max., 12V-58VDC, 10A |
Intrare auto | 12/24V din portul de brichetă |
Intrare maximă | 850W |
Timp de încărcare AC | 1,3-1,6 ore (încărcare Turbo 850W) |
Timp de încărcare solară | 2,8-3,3 ore (500W max.) |
General | |
Aplicație mobilă | Da |
Încărcare continuă | Da |
Greutate | Aproximativ 22,5 lbs / 10,2 kg |
Dimensiuni (Lxlxh) | 12,4" × 8,2" × 10,1" / 314mm × 209,5mm × 255,8mm |
Temperatură de încărcare | 32°F - 104°F / 0°C - 40°C |
Temperatură de descărcare | -4°F - 104°F / -20°C - 40°C |
Temperatură de stocare | -4°F - 104°F / -20°C - 40°C |
Accesorii | Cablu de încărcare AC, cablu de încărcare auto, cablu de încărcare solară |
Consultație profesională
Garanție de la producător
Diferite opțiuni de plată