- Pagina principală /
- Catalog /
- Sisteme de back-up electric /
- Camping și Odihnă /
- Stație portabilă de alimentare BLUETTI AC70
Stație portabilă de alimentare BLUETTI AC70




















Adaugă o recenzie
Pentru a crea o comandă, lasă numărul de telefon și te vom contacta în cel mai scurt timp posibil.
Categorie | Parametru | Valoare |
---|---|---|
Baterie | Capacitate | 768 Wh (32V, 24Ah) |
Tip | LiFePO₄ (Fosfat de Fier și Litiu) | |
Cicluri de viață | Peste 3.000 de cicluri până la 80% capacitate | |
Durata de stocare | Reîncărcare la 40%-60% la fiecare 3-6 luni | |
Sistem de management | MPPT Controller, BMS | |
Ieșiri (OUTPUT) | Ieșire AC | 2×230V/4,3A, 1.000W în total |
Tip invertor | Undă sinusoidală pură | |
Putere de impuls | 1.500W | |
Porturi USB-C | 2 × 100W maxim | |
Porturi USB-A | 2 × 5VDC/2,4A, 12W în total | |
Priză 12V DC | 1 × 12V/10A (ieșire auto, reglabilă) | |
Intrări (INPUT) | Intrare AC | 950W max. |
Intrare solară | 500W max., 12V-58VDC, 10A | |
Intrare auto | 12/24V prin priză de brichetă | |
Intrare maximă | 850W | |
Timp de încărcare AC | 1,3-1,6 ore (850W Turbo Charging) | |
Timp de încărcare solară | 2,8-3,3 ore (500W max.) | |
Generalități | Aplicație mobilă | Da |
Încărcare în trecere | Da | |
Greutate | Aproximativ 10,2 kg (22,5 lbs) | |
Dimensiuni (LxWxD) | 314 mm × 209,5 mm × 255,8 mm | |
Temperatură de încărcare | 0°C - 40°C (32°F - 104°F) | |
Temperatură de descărcare | -20°C - 40°C (-4°F - 104°F) | |
Temperatură de stocare | -20°C - 40°C (-4°F - 104°F) | |
Accesorii |
Consultație profesională
Garanție de la producător
Diferite opțiuni de plată