- Pagina principală /
- Catalog /
- Sisteme de back-up electric /
- Camping și Odihnă /
- Stația de alimentare portabilă BLUETTI AC2P
Stația de alimentare portabilă BLUETTI AC2P














Adaugă o recenzie
Pentru a crea o comandă, lasă numărul de telefon și te vom contacta în cel mai scurt timp posibil.
Categorie | Detalii |
|---|---|
Bateria | |
Capacitate | 230,4Wh / 9Ah |
Tip | LiFePO4 (Lithium Iron Phosphate) |
Durată de viață | 3.000+ cicluri până la 80% capacitate originală |
Durata de depozitare | Reîncărcare la 40%-60% la fiecare 3-6 luni |
Sistem de gestionare | MPPT Controller, BMS, etc. |
Ieșire | |
Prize AC | 1×230V/1,3A; total 300W |
Tip invertor | Pure Sine Wave |
Putere de vârf | 600W |
USB-C | 1 × 100W max. |
USB-A | 2 × 5VDC/2,4A; 12W fiecare port |
Prize DC 12V | 1 × 12V/10A (priză auto, reglată) |
Intrare | |
Intrare AC (Turbo Mode) | 270W max. |
Intrare Solar | 200W max., 12V-28VDC, 8,2A |
Intrare Auto | 12/24V din portul brichetei |
Putere maximă | 270W |
Timp de reîncărcare | |
Cablu încărcare AC | ≈1,2 ore |
Panouri solare (200W) | ≈1,5 ore (cu soare optim, orientare ideală și temperaturi reduse) |
General | |
Încărcare simultană | Da |
Greutate | Aproximativ 3,6 kg / 7,9 lbs |
Dimensiuni (L x l x h) | 250 × 156,5 × 174,5 mm / 9,8 × 6,16 × 6,87 in |
Temperatura de încărcare | 0°C - 40°C / 32°F - 104°F |
Temperatura de descărcare | -20°C - 40°C / -4°F - 104°F |
Temperatura de stocare | -20°C - 40°C / -4°F - 104°F |
Certificări | UL Standard, CEC, DOE, FCC, CA Prop 65 |
Consultație profesională
Garanție de la producător
Diferite opțiuni de plată







