- Pagina principală /
- Catalog /
- Sisteme de back-up electric /
- Seria Premium Bluetti /
- Stație de alimentare portabilă, compactă și versatilă BLUETTI AC200PL| 2400W 2304Wh
Stație de alimentare portabilă, compactă și versatilă BLUETTI AC200PL| 2400W 2304Wh












Adaugă o recenzie
Pentru a crea o comandă, lasă numărul de telefon și te vom contacta în cel mai scurt timp posibil.
Categorie | Caracteristici | Detalii |
|---|---|---|
Baterie | Capacitate | 2304Wh (45Ah) |
Tip | LiFePO4 (Lithium Iron Phosphate) | |
Durata de viață | Peste 3.000 cicluri până la 80% capacitate inițială | |
Durată de depozitare | Încărcare la 40%-60% la fiecare 3-6 luni | |
Sistem de gestionare | MPPT Controller, BMS, etc. | |
Output | Prize AC | 4 × 230V/10,5A, 2.400W în total |
Tip invertor | Val sinusoidal pur | |
Putere de suprasarcină | 2.500W | |
Port USB-C | 2 × 100W Max. | |
Port USB-A | 2 × 18W (fiecare port) | |
Ieșire DC 12V | 1 × 12V/10A (port auto, reglat) | |
Ieșire DC 48V | 1 × 48V/8A (port RV) | |
Porturi de încărcare wireless | 2 × 15W | |
Input | Input AC | 2.400W Max. |
Input solar | 1.200W Max., 12V-145VDC, 15A | |
Input auto | 12/24V de la brichetă auto | |
Input maxim | 2.400W | |
Timp de încărcare | Cablu de încărcare AC (950W Turbo Mode) | ≈ 1,5 ore |
Panou solar (1.200W) | ≈ 2,5 ore (cu soare puternic și orientare ideală) | |
General | Încărcare prin trecere | Da |
Greutate | Aproximativ 28,8kg / 63,5lbs | |
Dimensiuni (L × l × Î) | 420mm × 280mm × 366,5mm / 16,5in × 11in × 14,4in | |
Temperatură de încărcare | 0°C - 40°C / 32°F - 104°F | |
Temperatură de descărcare | -20°C - 40°C / -4°F - 104°F | |
Temperatură de depozitare | -20°C - 40°C / -4°F - 104°F | |
Certificări | UN38,3, UL, FCC, IC, CE, ROHS, TELEC, PSE, RCM, LOA |
Consultație profesională
Garanție de la producător
Diferite opțiuni de plată






