- Pagina principală /
- Catalog /
- Sisteme de back-up electric /
- Seria Premium Bluetti /
- Stație de alimentare portabilă, compactă și versatilă BLUETTI AC70P | 1000W 864Wh
Stație de alimentare portabilă, compactă și versatilă BLUETTI AC70P | 1000W 864Wh












Adaugă o recenzie
Pentru a crea o comandă, lasă numărul de telefon și te vom contacta în cel mai scurt timp posibil.
Categorie | Caracteristici | Detalii |
|---|---|---|
Baterie | Capacitate | 864Wh |
Tip | LiFePO4 (Lithium Iron Phosphate) | |
Durata de viață | Peste 3.000 cicluri până la 80% capacitate inițială | |
Durată de depozitare | Încărcare la 40%-60% la fiecare 3-6 luni | |
Sistem de gestionare | MPPT Controller, BMS, etc. | |
Output | Output AC | 2 × 230V/4,3A, total 1.000W |
Tip invertor | Val sinusoidal pur | |
Putere de suprasarcină | 1.500W | |
Port USB-C | 2 × 100W Max. | |
Port USB-A | 2 × USB-A: 5VDC/2,4A (fiecare port) | |
Ieșiri DC 12V | 1 × 12V/10A (port auto, reglat) | |
Pad de încărcare wireless | 1 × 15W Max. | |
Input | Input AC | 950W Max. |
Input solar | 500W Max., VOC 12-58V, 10A | |
Input auto | 12/24V de la brichetă auto | |
Input maxim | 950W | |
Timp de încărcare | Cablu de încărcare AC | ≈ 1,5 - 2 ore (încărcare turbo 950W) |
Panou solar | ≈ 2,2 - 2,7 ore (500W Max., orientare ideală, temperatură redusă) | |
Priză auto 12V/24V | ≈ 9,1 - 9,6 ore / 4,8 - 5,3 ore | |
General | Încărcare prin trecere | Da |
Greutate | Aproximativ 10,7kg / 23,6lbs | |
Dimensiuni (L x l x Î) | 314mm × 209,5mm × 255,8mm / 12,4in × 8,2in × 10,1in | |
Temperatură de încărcare | 0°C - 40°C / 32°F - 104°F | |
Temperatură de descărcare | -20°C - 40°C / -4°F - 104°F | |
Temperatură de depozitare | -20°C - 40°C / -4°F - 104°F | |
Certificări | UL Standard, CEC, DOE, FCC, CA Prop 65 |
Consultație profesională
Garanție de la producător
Diferite opțiuni de plată






