- Pagina principală /
- Catalog /
- Sisteme de back-up electric /
- Seria Premium Bluetti /
- Stație de alimentare portabilă, compactă și versatilă BLUETTI AC60P | 600W 504Wh
Stație de alimentare portabilă, compactă și versatilă BLUETTI AC60P | 600W 504Wh










Adaugă o recenzie
Pentru a crea o comandă, lasă numărul de telefon și te vom contacta în cel mai scurt timp posibil.
Categorie | Caracteristici | Detalii |
|---|---|---|
Baterie | Capacitate | 504Wh (28V, 18Ah) |
Tip | LiFePO4 (Lithium Iron Phosphate) | |
Durata de viață | Peste 3.000 cicluri până la 80% capacitate inițială | |
Durată de depozitare | Încărcare la 40%-60% la fiecare 3-6 luni | |
Sistem de gestionare | MPPT Controller, BMS, etc. | |
Output | Output AC | 2 × 230V/2,6A, total 600W |
Tip invertor | Val sinusoidal pur | |
Putere de suprasarcină | 1.200W | |
Port USB-C | 1 × 100W Max. (cip eMark încorporat) | |
Port USB-A | 2 × 5V/3A | |
Ieșiri DC 12V | 1 × 12V/10A (port auto, reglat) | |
Pad de încărcare wireless | 1 × 15W Max. | |
Input | Input AC | 600W Max. |
Input solar | 200W Max., VOC 12-28V, 8A | |
Input auto | 12/24V de la brichetă auto | |
Input maxim | 600W | |
Timp de încărcare | Cablu de încărcare AC | ≈ 1-1,5 ore (încărcare turbo 600W) |
Panou solar | ≈ 2,5-3 ore (200W Max.) | |
Priză auto 12V/24V | ≈ 4,5-5 ore / 2,5-3 ore | |
General | Încărcare prin trecere | Da |
Greutate | Aproximativ 9,1kg / 20,06lbs | |
Dimensiuni (L x l x Î) | 290mm × 205mm × 234mm / 11,42in × 8,07in × 9,21in | |
Temperatură de încărcare | 0°C - 40°C / 32°F - 104°F | |
Temperatură de descărcare | -20°C - 40°C (-20°C - 30°C: 600W Max.; 30°C - 40°C: 500W Max.) | |
Temperatură de depozitare | -20°C - 40°C / -4°F - 104°F | |
Certificări | UKCA, PSE, RCM, CE, IP65, UL Standard |
Consultație profesională
Garanție de la producător
Diferite opțiuni de plată






