- Pagina principală /
- Catalog /
- Sisteme de back-up electric /
- Camping și Odihnă /
- Stație de alimentare portabilă de înaltă performanță BLUETTI PowerOak EB70
Stație de alimentare portabilă de înaltă performanță BLUETTI PowerOak EB70






















Adaugă o recenzie
Pentru a crea o comandă, lasă numărul de telefon și te vom contacta în cel mai scurt timp posibil.
Categorie | Caracteristici |
|---|---|
BATTERY INFO | |
Capacitate | 716Wh (22,4V, 32Ah) |
Tip | LiFePO₄ (Lithium Iron Phosphate) |
Cicluri de viață | Peste 2.500 de cicluri pentru 80% din capacitatea originală |
Durata de depozitare | Reîncărcare la 80% la fiecare 3-6 luni |
Sistem de management | MPPT Controller, BMS, etc. |
OUTPUT | |
2*Ieșiri AC | 220-240V, 1000W |
2*Ieșiri USB-A | 5V, 3A |
1*Port Auto | DC 12V, 10A |
2*Ieșiri DC | 12V, 10A, 5,5mm x 2,1mm |
2*Ieșiri Type-C PD | 100W |
1*Placă de încărcare wireless | 15W |
1*Iluminat LED | Mod luminos complet / Semi-luminos / Mod SOS Flash |
INPUT | |
Adaptor AC | Maxim 200W |
Intrare Solar | Maxim 200W, VOC 12-28V, 8A |
Intrare Auto | 12/24V din portul de brichetă |
RECHARGE TIMES | |
Adaptor AC (200W) | Aproximativ 4-4,5 ore |
1*BLUETTI PV200 (200W) | Reîncărcare completă de la 0-100% în 5-6 ore |
1*BLUETTI PV120 (120W) | Reîncărcare completă de la 0-100% în 7-8 ore |
12V/24V din ieșire auto | ≈7,5-8 ore / 4-4,5 ore |
GENERAL | |
Greutate | 21,4 lbs (9,7 kg) |
Dimensiuni (LxWxD) | 12,6 x 8,5 x 8,7 inch (32 x 21,6 x 22,1 cm) |
Temperatură operare | -4-104°F (-10-40℃) |
Temperatură depozitare | 14-113°F (-10-45℃) |
Certificări | CEC, DOE, FCC, QC3.0, CA Prop 65 |
Consultație profesională
Garanție de la producător
Diferite opțiuni de plată







