- Главная страница /
- Каталог /
- Системы резервного электроснабжения /
- Портативные солнечные панели /
- Солнечная панель BLUETTI PV350 | 350W
Солнечная панель BLUETTI PV350 | 350W










Добавить отзыв
Для создания заказа оставьте свой номер телефона и мы свяжемся с вами в ближайшее время.
Характеристика | Характеристики | Примечания |
---|---|---|
Модель | PV350 | Солнечная панель BLUETTI |
Мощность | 350W | Высокая производительность |
Ламинирование | ETFE (Ethylene tetrafluoroethylene) | Прочность и долговечность |
Тип ячеек | Монокристаллический кремний | Высокая эффективность |
Эффективность ячеек | До 23,4% | Оптимальный КПД |
Напряжение при макс. мощности (Vmp) | 37,5V | Оптимальное использование |
Ток при макс. мощности (Imp) | 9,2A | Стабильность в работе |
Напряжение холостого хода (OCV) | 46,5V | Надежность и безопасность |
Ток короткого замыкания (Isc) | 10,8A | Максимальная пропускная способность |
Разъем | Стандартный разъем MC4 | Универсальная совместимость |
Вес | 30,6lbs (13,9кг) | Прочный, но портативный |
Размеры (в разложенном виде) | 35,6 × 94,4in (90,5 × 240см) | Оптимальный дизайн для сбора энергии |
Размеры (в сложенном виде) | 35,6 × 24,1 × 2,5in (90,5 × 61,3 × 6,5см) | Удобство для транспортировки |
Рабочая температура | 14-149℉ (-10-65℃) | Широкий диапазон применения |
Оптимальная температура работы | 77℉ (25℃) | Максимальная эффективность |
Длина кабеля | 118in (3м) | Гибкость подключения |
Сертификаты | FCC, CE, ROHS |
Профессиональная консультация
Гарантия от производителя
Различные варианты оплаты