- Pagina principală /
- Catalog /
- Sisteme de back-up electric /
- Panouri solare portabile /
- Panou solar BLUETTI PV350 | 350W
Panou solar BLUETTI PV350 | 350W










Adaugă o recenzie
Pentru a crea o comandă, lasă numărul de telefon și te vom contacta în cel mai scurt timp posibil.
Caracteristică | Specificații | Observații |
---|---|---|
Model | PV350 | Panou solar BLUETTI |
Putere | 350W | Performanță ridicată |
Laminare | ETFE (Ethylene tetrafluoroethylene) | Rezistență și durabilitate |
Tip de celulă | Siliciu monocristalin | Eficiență avansată |
Eficiența celulei | Până la 23,4% | Randament optim |
Tensiune la putere maximă (Vmp) | 37,5V | Potențial optim pentru utilizare |
Curent la putere maximă (Imp) | 9,2A | Stabilitate în performanță |
Tensiune circuit deschis (OCV) | 46,5V | Siguranță și fiabilitate |
Curent de scurtcircuit (Isc) | 10,8A | Capacitate maximă de curent |
Conector | Standard MC4 Connector | Compatibilitate universală |
Greutate | 30,6lbs (13,9kg) | Robust, dar portabil |
Dimensiuni (Desfășurat) | 35,6 × 94,4inch (90,5 × 240cm) | Design optim pentru captare solară |
Dimensiuni (Pliat) | 35,6 × 24,1 × 2,5in (90,5 × 61,3 × 6,5cm) | Convenabil pentru transport |
Temperatură de operare | 14-149℉ (-10-65℃) | Adaptabilitate la diverse condiții |
Temperatura ideală de lucru | 77℉ (25℃) | Performanță optimă |
Lungimea cablului | 118in (3m) | Conectivitate flexibilă |
Certificări | FCC, CE, ROHS | Respectă standardele internaționale |
Consultație profesională
Garanție de la producător
Diferite opțiuni de plată