- Pagina principală /
- Catalog /
- Sisteme de back-up electric /
- Panouri solare portabile /
- Panou solar BLUETTI PV60F | 60W Output
Panou solar BLUETTI PV60F | 60W Output






















Adaugă o recenzie
Pentru a crea o comandă, lasă numărul de telefon și te vom contacta în cel mai scurt timp posibil.
Caracteristică | Specificații | Observații |
---|---|---|
Putere | 60W | Ideal pentru activități în aer liber |
Laminare | ETFE (Ethylene tetrafluoroethylene) | Rezistentă și durabilă |
Tip de celulă | Siliciu monocristalin | Eficiență superioară |
Eficiența celulei | Până la 24,7% | Performanță ridicată |
Tensiune la putere maximă (Vmp) | 23,1V | Energie stabilă |
Curent la putere maximă (Imp) | 2,58A | Performanță constantă |
Tensiune circuit deschis (OCV) | 27,5V | Siguranță și fiabilitate |
Curent de scurtcircuit (Isc) | 2,76A | Capacitate optimă |
Conector | Standard MC4 Connector | Compatibilitate universală |
Număr de plieri | 8 | Design compact și portabil |
Greutate | 3,09 lbs / 1,4 kg | Foarte ușor |
Dimensiuni (Pliat) | 8,9 × 8,3 × 2,8 in / 226 × 210 × 70 mm | Convenabil pentru transport |
Dimensiuni (Desfășurat) | 35,4 × 16,7 in / 900 × 424 mm | Suprafață eficientă pentru captare |
Temperatură de operare | 14-149 °F (-10~65 °C) | Adaptabilitate la diferite condiții |
Temperatura ideală de lucru | 77 °F (25 °C) | Performanță optimă |
Consultație profesională
Garanție de la producător
Diferite opțiuni de plată