- Pagina principală /
- Catalog /
- Sisteme de back-up electric /
- Panouri solare portabile /
- Panou solar BLUETTI PV120 | 120W
Panou solar BLUETTI PV120 | 120W
















Adaugă o recenzie
Pentru a crea o comandă, lasă numărul de telefon și te vom contacta în cel mai scurt timp posibil.
Caracteristică | Specificații | Observații |
---|---|---|
Model | PV120 | Panou solar BLUETTI |
Putere | 120W | Performanță optimă |
Laminare | ETFE (Ethylene tetrafluoroethylene) | Rezistență și durabilitate |
Tip de celulă | Siliciu monocristalin | Tehnologie modernă |
Eficiența celulei | Până la 23,4% | Randament ridicat |
Tensiune la putere maximă (Vmp) | 19,6V | Energie stabilă |
Curent la putere maximă (Imp) | 6,1A | Performanță constantă |
Tensiune circuit deschis (OCV) | 24,4V | Fiabilitate și siguranță |
Curent de scurtcircuit (Isc) | 6,43A | Capacitate fiabilă |
Conector | Standard MC4 Connector | Compatibilitate universală |
Greutate | 12,57lbs (5,7kg) | Ușor de transportat |
Dimensiuni (Desfășurat) | 21 × 65in (53,3 × 165,2cm) | Compact și eficient |
Dimensiuni (Pliat) | 21 × 18,5in (53,3 × 47cm) | Convenabil pentru transport |
Temperatură de operare | 14-149℉ (-10-65℃) | Adaptabilitate la diverse condiții |
Temperatura ideală de lucru | 77℉ (25℃) | Performanță optimizată |
Lungimea cablului | 118in (3m) | Flexibilitate în utilizare |
Certificări | FCC, CE, ROHS | Respectă standardele internaționale |
Consultație profesională
Garanție de la producător
Diferite opțiuni de plată