- Pagina principală /
- Catalog /
- Sisteme de back-up electric /
- Panouri solare portabile /
- Panou solar BLUETTI PV100D | 100W
Panou solar BLUETTI PV100D | 100W














Adaugă o recenzie
Pentru a crea o comandă, lasă numărul de telefon și te vom contacta în cel mai scurt timp posibil.
Caracteristică | Specificații | Observații |
---|---|---|
Model | PV100D | Panou solar BLUETTI |
Putere | 100W | Performanță eficientă |
Laminare | ETFE (Ethylene tetrafluoroethylene) | Rezistență și durabilitate |
Tip de celulă | Siliciu monocristalin | Tehnologie avansată |
Eficiența celulei | Până la 23,4% | Randament ridicat |
Tensiune la putere maximă (Vmp) | 20,5V | Optim pentru funcționare |
Curent la putere maximă (Imp) | 4,9A | Performanță stabilă |
Tensiune circuit deschis (OCV) | 24,6V | Siguranță în funcționare |
Curent de scurtcircuit (Isc) | 5,8A | Capacitate maximă de curent |
Conector | Standard MC4 Connector | Compatibil universal |
Greutate | 10,8lbs (4,9kg) | Ușor de transportat |
Dimensiuni (Desfășurat) | 1135 × 600 × 4mm (44,6 × 23,4 × 0,8in) | Compact și eficient |
Dimensiuni (Pliat) | 595 × 565 × 35mm (23,4 × 22,3 × 1,4in) | Portabil și convenabil |
Temperatură de operare | 14-149°F (-10°C to +65°C) | Adaptabilitate vastă |
Temperatura ideală de lucru | 77°F (25°C) | Funcționare optimă |
Lungimea cablului | 118in (3m) | Conectivitate flexibilă |
Certificări | CE, ROHS, PSE, FCC, UKCA | Respectă standardele internaționale |
Consultație profesională
Garanție de la producător
Diferite opțiuni de plată