- Главная страница /
- Каталог /
- Системы резервного электроснабжения /
- Портативные солнечные панели /
- Солнечная панель BLUETTI PV60F | 60W Output
Солнечная панель BLUETTI PV60F | 60W Output






















Добавить отзыв
Для создания заказа оставьте свой номер телефона и мы свяжемся с вами в ближайшее время.
Характеристика | Характеристики | Примечания |
---|---|---|
Мощность | 60W | Идеально для активного отдыха |
Ламинирование | ETFE (Ethylene tetrafluoroethylene) | Прочность и долговечность |
Тип ячеек | Монокристаллический кремний | Высокая эффективность |
Эффективность ячеек | До 24,7% | Превосходная производительность |
Напряжение при макс. мощности (Vmp) | 23,1V | Стабильная работа |
Ток при макс. мощности (Imp) | 2,58A | Постоянная производительность |
Напряжение холостого хода (OCV) | 27,5V | Надежность и безопасность |
Ток короткого замыкания (Isc) | 2,76A | Оптимальная пропускная способность |
Разъем | Стандартный разъем MC4 | Универсальная совместимость |
Количество складов | 8 | Компактный и портативный дизайн |
Вес | 3,09 lbs / 1,4 кг | Легкий для переноски |
Размеры (в сложенном виде) | 8,9 × 8,3 × 2,8 in / 226 × 210 × 70 мм | Удобство для транспортировки |
Размеры (в разложенном виде) | 35,4 × 16,7 in / 900 × 424 мм | Эффективная поверхность для сбора |
Рабочая температура | 14-149 °F (-10~65 °C) | Адаптация к различным условиям |
Оптимальная температура работы | 77 °F (25 °C) | Максимальная эффективность |
Профессиональная консультация
Гарантия от производителя
Различные варианты оплаты