- Главная страница /
- Каталог /
- Системы резервного электроснабжения /
- Кемпинг и Отдых /
- Портативная электростанция BLUETTI AC240
Портативная электростанция BLUETTI AC240
















Добавить отзыв
Для создания заказа оставьте свой номер телефона и мы свяжемся с вами в ближайшее время.
Категория | Параметр | Описание |
---|---|---|
Ёмкость | Ёмкость | 1.536Wh (51,2V, 30Ah) |
Степень защиты | IP65 | |
Тип батареи | LiFePO₄ (литий-железо-фосфат) | |
Циклы жизни | 3.500+ циклов до 80% первоначальной ёмкости (в беззвучном режиме) | |
Срок службы без использования | Заряжать на 40%-60% каждые 3-6 месяцев | |
Система управления | MPPT Controller, BMS и др. | |
Выход | Розетки переменного тока | 4 x 230V/11A (всего 2.400W) |
Тип инвертора | Чистая синусоида | |
Режим Power Lifting | 3.600W | |
USB-C порт | 2 x 100W макс. | |
USB-A порт | 2 x 18W USB-A | |
RV порт | 12VDC/30A, 360W макс. | |
Разъем прикуривателя | 1 x 12V/10A (все регулируемые) | |
Вход | Вход переменного тока | 2.200W макс. (с B210 до макс. 2.400W) |
Вход от солнечной панели | 1.200W макс., 11V-60VDC, 21A | |
Вход от автомобиля | 12/24V от разъема прикуривателя | |
Максимальная мощность входа | 2.400W с входом AC + солнечным | |
Время зарядки | Зарядка от сети | 0-80% за 45 минут (макс. 2.200W) |
Зарядка от солнечной панели (1.200W) | 0-100% за 1,5 часа (при идеальных условиях) | |
Зарядка от автомобиля (12V/24V) | ≈0-100% за 14,6 часа (12V) / 7,3 часа (24V) | |
Общие | Масштабируемость | Увеличение с до 4 x B210 |
Зарядка во время использования (pass-through charging) | Да | |
Вес | 33 кг / 72 фунта | |
Размеры (Д x Ш x В) | 419,5 × 293,5 × 409,5 мм / 16,5 × 11,6 × 16,1 дюйма | |
Рабочая температура | -4℉-104℉ (-20℃-40℃) | |
Температура хранения | 14℉-113℉ (-10℃-45℃) | |
Сертификаты | UL2743, UKCA, TELEC, RCM, FCC ID, CE, PSE, NTC |
Профессиональная консультация
Гарантия от производителя
Различные варианты оплаты