- Pagina principală /
- Catalog /
- Sisteme de back-up electric /
- Camping și Odihnă /
- Stația de Energie Portabilă BLUETTI AC240
Stația de Energie Portabilă BLUETTI AC240
















Adaugă o recenzie
Pentru a crea o comandă, lasă numărul de telefon și te vom contacta în cel mai scurt timp posibil.
Categorie | Parametru | Detalii |
---|---|---|
Capacitate | Capacitate | 1.536Wh (51,2V, 30Ah) |
Clasificare IP | IP65 | |
Tip Baterie | LiFePO₄ (Fosfat de Fier și Litiu) | |
Cicluri de viață | 3.500+ cicluri la 80% din capacitatea inițială (Mod Silențios) | |
Durata pe raft | Reîncărcare la 40%-60% la fiecare 3-6 luni | |
Sistem de Management | MPPT Controller, BMS etc. | |
Ieșire | Prize AC | 4 x 230V/11A (2.400W în total) |
Tip invertor | Undă sinusoidală pură | |
Modul Power Lifting | 3.600W | |
Port USB-C | 2 x 100W Max. | |
Port USB-A | 2 x 18W USB-A | |
Port RV | 12VDC/30A, 360W Max. | |
Port brichetă auto | 1 x 12V/10A (toate reglate) | |
Intrare | Intrare AC | 2.200W Max. (cuplare cu B210 pentru max. 2.400W) |
Intrare Solar | 1.200W Max., 11V-60VDC, 21A | |
Intrare Auto | 12/24V din portul brichetei auto | |
Putere maximă de intrare | 2.400W cu intrare AC + solar | |
Timp de încărcare | Încărcare AC | 0-80% în 45 min (2.200W max.) |
Încărcare solară (1.200W) | 0-100% în 1,5 ore (cu soare puternic și condiții optime) | |
Priză auto (12V/24V) | ≈0-100% în 14,6 ore (12V) / 7,3 ore (24V) | |
Generalități | Scalabilitate | Extensibil cu până la 4 x B210 |
Încărcare simultană (pass-through charging) | Da | |
Greutate | 33 kg / 72 lbs | |
Dimensiuni (L x l x Î) | 419,5 × 293,5 × 409,5 mm / 16,5 × 11,6 × 16,1 in | |
Temperatura de funcționare | -4℉-104℉ (-20℃-40℃) | |
Temperatura de stocare | 14℉-113℉ (-10℃-45℃) | |
Certificări | UL2743, UKCA, TELEC, RCM, FCC ID, CE, PSE, NTC |
Consultație profesională
Garanție de la producător
Diferite opțiuni de plată