- Pagina principală /
- Catalog /
- Sisteme de back-up electric /
- Home backup /
- Sistem de stocare și gestionare a energiei electrice BLUETTI AC300 + 2*B300
Sistem de stocare și gestionare a energiei electrice BLUETTI AC300 + 2*B300
















Adaugă o recenzie
Pentru a crea o comandă, lasă numărul de telefon și te vom contacta în cel mai scurt timp posibil.
Categorie | Specificație | Detalii |
---|---|---|
Bateria | Capacitate | Compatibil cu B300, începe de la 3.072Wh |
Chimie celule | Lithium Iron Phosphate (LiFePO₄) | |
Ciclu de viață | 3.500+ (până la 80%), 6.000+ (până la 50%) | |
Sistem de management | BMS, Protecție la supratensiune, Protecție la scurtcircuit | |
Ieșire | Ieșiri AC | 6 x 220V-240V |
Putere totală | 3.000W | |
Tip invertor | Undă sinusoidală pură | |
Putere de vârf | 6.000W | |
Port USB-C | 1 x 100W Max | |
Porturi USB-A | 2 x 5V/3A USB-A, 2 x 18W USB-A | |
Ieșiri DC | 1 x 12V/30A (ieșire pentru RV), 1 x 24V (ieșire auto) | |
Încărcare wireless | 2 x 15W Max (pentru fiecare) | |
Intrare | Cablu pentru încărcare AC | 3.000W Max |
Intrare solar | 2.400W Max, VOC 12-150VDC, 12A | |
Intrare auto | 12/24V din brichetă auto | |
Intrare maximă | 5.400W cu AC și Solar simultan | |
General | Control aplicație | Da, Wifi & Bluetooth |
Scalabilitate | Extensibil cu până la 4 x B300 | |
Reîncărcare și descărcare simultan | Da | |
Greutate | 47,6 lbs (21,6 kg) | |
Dimensiuni | 20,5 x 12,5 x 14,1 in (52 x 32 x 35,80 cm) | |
Temperatura de utilizare | -4-104℉ (-20-40℃) | |
Temperatura de stocare | -4-104℉ (-20-40℃) | |
Certificări | UL2743, UKCA, TELEC, RCM, FCC ID, CE |
Consultație profesională
Garanție de la producător
Diferite opțiuni de plată