- Pagina principală /
- Catalog /
- Sisteme de back-up electric /
- Home backup /
- Sistem de stocare și gestionare a energiei electrice BLUETTI AC200MAX + B230
Sistem de stocare și gestionare a energiei electrice BLUETTI AC200MAX + B230














Adaugă o recenzie
Pentru a crea o comandă, lasă numărul de telefon și te vom contacta în cel mai scurt timp posibil.
Categorie | Specificații | Detalii |
---|---|---|
Bateria | Capacitate | 2.048Wh (51,2V/40Ah) |
Chimie celule | LiFePO₄ (Lithium Iron Phosphate) | |
Ciclu de viață | 3.500+ (până la 80%), 6.000+ (până la 50%) | |
Sistem de management | BMS, Protecție la supratensiune, Protecție la scurtcircuit | |
Ieșire | AC | 230V, 50Hz, 2.200W în total |
USB | 2 x 5V/3A USB-A, 2 x 18W USB-A, 1 x 18W USB-A, 1 x 100W USB-C | |
DC | 1 x 12V/30A Super DC, 1 x 12V brichetă auto, 2 x 12V DC 5521 (5,5mm) | |
Încărcare wireless | 2 x 15W Pad pentru încărcare wireless | |
Intrare | Adaptor AC | 500W |
Solar | Max. 900W, VOC 10-145VDC, 15A | |
Auto | 12/24V din portul pentru brichetă auto | |
Intrare maximă | 1.400W cu AC + Solar | |
Timp de reîncărcare | Adaptor AC (500W) | ≈5,5~6 ore |
Solar (900W) | ≈3~3,5 ore (în condiții ideale) | |
12V/24V brichetă auto (100W/200W) | ≈10 sau 20 ore | |
Adaptor AC + Solar (1.400W) | ≈2~2,5 ore (în condiții ideale) | |
Două adaptoare AC (800W) | ≈3~3,5 ore (necesar adaptor suplimentar) | |
General | Scalabilitate | Extensibil până la 2 x B230 sau 2 x B300 |
Greutate | 61,9lbs (28,1kg) | |
Dimensiuni | 16,5 x 11 x 15,2 in (42 x 28 x 38,65 cm) | |
Temperatură de operare | -4-104℉ (-20-40℃) | |
Temperatură de stocare | 14-113℉ (-10-45℃) | |
Certificări | UL2743, UKCA, TELEC, RCM, FCC ID, CE, PSE, NTC |
Consultație profesională
Garanție de la producător
Diferite opțiuni de plată