- Главная страница /
- Каталог /
- Системы резервного электроснабжения /
- Домашний резерв /
- Система хранения и управления электрической энергией BLUETTI AC200MAX + B230
Система хранения и управления электрической энергией BLUETTI AC200MAX + B230














Добавить отзыв
Для создания заказа оставьте свой номер телефона и мы свяжемся с вами в ближайшее время.
Категория | Характеристики | Детали |
---|---|---|
Батарея | Ёмкость | 2.048Wh (51,2V/40Ah) |
Химия ячеек | LiFePO₄ (Литий-железо-фосфат) | |
Цикл жизни | 3.500+ (до 80%), 6.000+ (до 50%) | |
Система управления | BMS, Защита от перенапряжения, Защита от короткого замыкания | |
Выход | Переменный ток | 230V, 50Hz, 2.200W всего |
USB | 2 x 5V/3A USB-A, 2 x 18W USB-A, 1 x 18W USB-A, 1 x 100W USB-C | |
Постоянный ток | 1 x 12V/30A Super DC, 1 x 12V прикуриватель, 2 x 12V DC 5521 (5,5мм) | |
Беспроводная зарядка | 2 x 15W беспроводная зарядная панель | |
Вход | Адаптер переменного тока | 500W |
Солнечная энергия | Максимум 900W, VOC 10-145VDC, 15A | |
Авто | 12/24V через прикуриватель | |
Максимальный вход | 1.400W с AC + солнечной энергией | |
Время перезарядки | Адаптер переменного тока (500W) | ≈5,5~6 часов |
Солнечная энергия (900W) | ≈3~3,5 часа (в идеальных условиях) | |
12V/24V прикуриватель (100W/200W) | ≈10 или 20 часов | |
Адаптер переменного тока + Солнечная энергия (1.400W) | ≈2~2,5 часа (в идеальных условиях) | |
Два адаптера переменного тока (800W) | ≈3~3,5 часа (необходим дополнительный адаптер) | |
Общее | Масштабируемость | Расширяемость до 2 x B230 или 2 x B300 |
Вес | 61,9lbs (28,1кг) | |
Размеры | 16,5 x 11 x 15,2 дюйма (42 x 28 x 38,65 см) | |
Рабочая температура | -4-104℉ (-20-40℃) | |
Температура хранения | 14-113℉ (-10-45℃) | |
Сертификаты | UL2743, UKCA, TELEC, RCM, FCC ID, CE, PSE, NTC |
Профессиональная консультация
Гарантия от производителя
Различные варианты оплаты