- Главная страница /
- Каталог /
- Системы резервного электроснабжения /
- Домашний резерв /
- Модульная энергетическая станция BLUETTI AC300
Модульная энергетическая станция BLUETTI AC300
















Добавить отзыв
Для создания заказа оставьте свой номер телефона и мы свяжемся с вами в ближайшее время.
Категория | Характеристики | Дополнительные детали |
---|---|---|
Информация о батарее | Емкость: 268,8Wh (12Ah) | Тип: LiFePO₄ (Литий-железо-фосфатная батарея) |
Цикл жизни: Более 2.500 циклов до 80% от первоначальной емкости | Срок службы: Перезарядка до 80% каждые 3-6 месяцев | |
Система управления: MPPT Controller, BMS | ||
Выходы | Выходы AC: 1 x 220V-240V/2,6A, общий максимум 600W | Тип инвертора: Чистая синусоидальная волна |
Пиковая мощность: 1.200W | Порт USB-C: 1 x Макс. 100W | |
Порты USB-A: 2 x 5V/3A | DC выходы: 1 x 12V/10A (автомобильный выход) | |
Дополнительные DC выходы: 2 x 12V/10A DC 5521 (5,5мм выходы) | Беспроводная зарядка: 1 x Макс. 15W | |
Входы | Кабель зарядки AC (стандартный и турбо режим): до 350W максимум | Солнечный вход: Макс. 200W, VOC 12-28V DC/8,5A |
Вход от автомобильного прикуривателя: 12/24V (максимум 8,5A) | Максимальный вход: 430W (AC и солнечный одновременно) | |
Время перезарядки | Кабель зарядки AC Turbo (350W): ~1 час | Стандартный режим AC (268W): ~1,5-2 часа |
Солнечный вход (200W): ~1,8-2,3 часа | Авто перезарядка (102W/204W): ~3,1-3,6 или ~1,5-1,8 часа | |
AC + Солнечный вход (430W): ~1,1-1,6 часа | Dual AC (430W): ~1,1-1,6 часа (с адаптером BLUETTI T200S) | |
Общее | Зарядка в процессе использования: Да | Вес: 10,14 lbs/4,6 кг |
Размеры: 255 x 180 x 183 мм | Температура эксплуатации: -10-40℃ | |
Температура хранения: -10-45℃ | Сертификаты: UL2743, UKCA, TELEC, PSE, NTC, RCM, KC, FCC ID, CE |
Профессиональная консультация
Гарантия от производителя
Различные варианты оплаты