- Pagina principală /
- Catalog /
- Sisteme de back-up electric /
- Home backup /
- Stație de energie modulară BLUETTI AC300
Stație de energie modulară BLUETTI AC300
















Adaugă o recenzie
Pentru a crea o comandă, lasă numărul de telefon și te vom contacta în cel mai scurt timp posibil.
Categorie | Caracteristică | Detalii |
---|---|---|
Informații despre baterie | Capacitate | Compatibil cu B300, începe de la 3.072Wh |
Chimie celule | Litiu Fier Fosfat (LiFePO₄) | |
Ciclu de viață | Peste 3.500 (până la 80%) / Peste 6.000 (până la 50%) | |
Sistem de management | BMS, protecție la supratensiune, protecție la scurtcircuit | |
Output | Prize AC | 6 x 220V-240V, 3.000W în total |
Tip invertor | Undă sinusoidală pură | |
Putere de vârf | 6.000W | |
Port USB-C | 1 x 100W Max | |
Port USB-A | 2 x 5V/3A, 2 x 18W | |
Prize DC 12V | 1 x 12V/30A (pentru RV) <br> 1 x 24V (pentru autovehicul) (toate reglate) | |
Pad de încărcare wireless | 2 x 15W Max (fiecare) | |
Input | Intrare cablu de încărcare AC | 3.000W Max |
Intrare solară | 2.400W Max, VOC 12-150VDC, 12A | |
Intrare de la autovehicul | 12/24V de la portul brichetă | |
Intrare maximă combinată | 5.400W (cu intrare AC și Solar simultan) | |
General | Control aplicație | Da, prin WiFi & Bluetooth |
Scalabilitate | Extensibil cu până la 4 x B300 | |
Reîncărcare și descărcare simultană | Da | |
Greutate | 47,6lbs (21,6kg) | |
Dimensiuni (LxWxD) | 20,5 x 12,5 x 14,1 in (52 x 32 x 35,80 cm) | |
Temperatura utilizării | -4-104℉ (-20-40℃) | |
Temperatura stocării | -4-104℉ (-20-40℃) | |
Certificări |
Consultație profesională
Garanție de la producător
Diferite opțiuni de plată