- Pagina principală /
- Catalog /
- Sisteme de back-up electric /
- Seria Premium Bluetti /
- Stație de alimentare portabilă, compactă și versatilă BLUETTI B80P | 806Wh
Stație de alimentare portabilă, compactă și versatilă BLUETTI B80P | 806Wh
















Adaugă o recenzie
Pentru a crea o comandă, lasă numărul de telefon și te vom contacta în cel mai scurt timp posibil.
Categorie | Caracteristici | Detalii |
|---|---|---|
Baterie | Capacitate | 806Wh |
Tip | LiFePO4 (Lithium Iron Phosphate) | |
Durata de viață | Peste 3.000 cicluri până la 80% capacitate inițială | |
Durată de depozitare | Încărcare la 80% la fiecare 3-6 luni | |
Sistem de gestionare | MPPT Controller, BMS, etc. | |
Output | Port USB-C | 1 × 100W Max. |
Port USB-A | 1 × 18W Max. | |
Ieșiri DC 12V | 1 × 12V/10A (port auto, reglat) | |
Input | Input AC | 200W Max. |
Input solar | 200W Max., VOC 12-28VDC, 8A | |
Input auto | 12/24V de la brichetă auto | |
Timp de încărcare | Adaptor AC (200W Max.) | ≈ 4,5-5 ore |
Panou solar (200W Max.) | ≈ 4,5-5 ore (cu soare puternic, orientare ideală și temperatură scăzută) | |
Priză auto 12V/24V | ≈ 8,5-9 ore / 4,5-5 ore | |
General | Încărcare prin trecere | Da |
Greutate | Aproximativ 9,9kg / 21,83lbs | |
Dimensiuni (L x l x Î) | 290mm × 207mm × 204mm / 11,42in × 8,15in × 8,03in | |
Temperatură de încărcare | 0°C - 40°C / 32°F - 104°F | |
Temperatură de descărcare | -20°C - 40°C / -4°F - 104°F | |
Temperatură de depozitare | -20°C - 40°C / -4°F - 104°F | |
Certificări | UL Standard, CE, DOE, FCC, CA Prop 65 |
Consultație profesională
Garanție de la producător
Diferite opțiuni de plată






